{include:Teesworks - keywords - menu}

EN010103-001738-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1b Preliminary Onshore Ground Investigation for GIR Report - June 2022.pdf:14:DNAPL Dense non-aqueous phase liquid

EN010103-001759-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 1 - June 2022.pdf:6:  During site works gas and groundwater monitoring (including LNAPL/DNAPL detection).

EN010103-001759-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 1 - June 2022.pdf:6:  Post site works gas, volatile (using a PID detector) and groundwater monitoring with LNAPL/DNAPL

EN010103-001759-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 1 - June 2022.pdf:15:presence of LNAPL/DNAPL, and weekly for gas. A record of these results are presented as Field Data

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:LF\BH01 Overcast 9-11 7.28 4.58 2.70 -0.2 0.09 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.2 0.2 20.6 20.6 <1.0 <1.0 1.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:LF\BH01 Overcast 9-11 7.28 4.56 2.72 -8.2 -3.21 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.4 20.4 <1.0 5.0 2.9 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Sunny 20 4.67 1.36 3.31 <0.1 <0.1 1015 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 21.0 21.0 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Sunny 19 4.67 1.70 2.97 0.0 0.00 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.6 20.6 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Sunny 16-19 4.67 1.89 2.78 0.2 0.02 1009 0.1 0.1 2.0 2.0 <0.1 <0.1 16.4 16.4 <1.0 3.0 3.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Sunny 13-20 4.67 1.97 2.70 0.0 0.02 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 18.1 18.1 <1.0 1.0 2.2 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Overcast/ Showers 10-12 4.67 1.87 2.80 0.0 0.03 1023 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 19.3 19.3 <1.0 <1.0 2.1 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH03 Overcast 9-11 4.67 1.91 2.76 0.1 -0.10 1026 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 18.9 18.9 <1.0 1.0 0.2 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH07 Sunny 16-19 7.33 4.29 3.04 0.1 -0.12 1009 0.1 0.1 2.0 2.0 0.1 0.1 20.4 20.4 <1.0 2.0 3.6 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:20:MS\BH07 Sunny 13-20 7.33 4.31 3.02 0.0 0.09 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.2 0.2 20.5 20.6 <1.0 <1.0 3.9 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH07 Overcast/ Showers 10-12 7.33 Damp 0.1 0.07 1024 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.5 20.5 <1.0 <1.0 4.1 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH07 Overcast 9-11 7.33 4.39 2.94 0.1 -0.03 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.9 20.9 <1.0 1.0 <0.1 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Cool/Overcast 15 8.75 Dry <0.1 <0.1 1016 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.6 20.6 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Overcast 11.5 8.75 Dry 0.0 0.00 1016 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.8 20.8 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Sunny 20 8.75 Dry 0.0 0.00 1015 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.9 20.9 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Sunny 19 8.75 Dry 0.0 0.00 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 21.0 21.0 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Sunny 16-19 8.75 Damp 0.3 0.07 1008 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.3 20.3 1.0 <1.0 1.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Sunny 13-20 8.75 Dry 0.0 0.08 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 <0.1 20.2 20.2 <1.0 4.0 0.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Overcast/ Showers 10-12 8.75 Dry 0.0 0.19 1023 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.6 20.6 <1.0 5.0 0.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH08 Overcast 9-11 8.75 Dry 0.1 0.10 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.3 20.3 <1.0 7.0 0.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:21:MS\BH09 Sunny 16-19 7.47 Damp 0.1 -0.95 1008 0.2 0.2 4.0 4.0 0.6 0.6 18.0 18.0 <1.0 <1.0 5.4 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH09 Sunny 13-20 7.47 Dry 0.0 0.22 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.5 0.5 18.8 18.8 <1.0 <1.0 2.9 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH09 Overcast/ Showers 10-12 7.47 Dry 0.0 0.12 1022 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.7 0.7 18.8 18.8 <1.0 1.0 0.9 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH09 Overcast 9-11 7.47 Dry 0.0 0.10 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.3 0.3 19.1 19.1 <1.0 1.0 0.7 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Cool/Overcast 15 7.26 3.72 3.54 <0.1 <0.1 1016 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.2 20.2 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Overcast 11.5 7.26 4.00 3.26 0.0 0.00 1016 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.8 20.8 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Sunny 20 7.26 3.78 3.48 0.0 0.00 1015 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.9 20.9 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Sunny 19 7.26 3.70 3.56 0.0 0.00 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 20.9 20.9 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Sunny 16-19 7.26 3.95 3.31 0.1 0.19 1008 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 19.8 19.8 <1.0 1.0 3.5 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Sunny 13-20 7.26 Dry 0.0 -0.10 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 19.9 19.9 <1.0 <1.0 3.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:22:MS\BH11 Overcast/ Showers 10-12 7.26 Dry 0.1 0.16 1024 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 20.5 20.5 <1.0 1.0 2.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH15 Sunny 19 7.25 3.30 3.95 0.0 0.00 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 21.0 21.0 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH15 Sunny 16-19 7.25 3.28 3.97 0.1 0.19 1007 <1.0 <1.0 <2.0 <2.0 0.1 0.1 19.7 19.7 <1.0 1.0 1.6 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH15 Sunny 13-20 7.25 3.41 3.84 0.0 -0.05 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 19.2 19.2 <1.0 1.0 1.5 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH15 Overcast/ Showers 10-12 7.25 3.49 3.76 0.1 0.04 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 19.0 19.0 <1.0 <1.0 1.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH15 Overcast 9-11 7.25 3.53 3.72 0.1 0.02 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 18.8 18.8 <1.0 1.0 0.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH17 Sunny 19 9.25 Dry 0.0 0.00 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 21.0 21.0 <1.0 <1.0 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH17 Sunny 16-19 9.25 Dry 0.1 0.23 1007 0.1 0.1 2.0 2.0 <0.1 <0.1 9.3 9.3 <1.0 1.0 5.8 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH17 Sunny 13-20 9.25 Dry 0.0 -0.05 1012 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 <0.1 <0.1 10.9 10.9 <1.0 <1.0 4.3 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH17 Overcast/ Showers 10-12 9.25 Damp 0.1 0.34 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 14.7 14.7 <1.0 <1.0 4.1 No LNAPL/DNAPL detected.

EN010103-001758-NZT DCO 9.8 Appendix GH.1.1a Factual Report Part 2 - June 2022.pdf:23:MS\BH17 Overcast 9-11 9.25 Dry 0.1 0.00 1025 <0.1 <0.1 <2.0 <2.0 0.1 0.1 16.4 16.4 <1.0 1.0 0.8 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2022-0342-CD-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0395-03-GE Plot.pdf:20:NAPL was not identified within monitoring wells during the BGP GI groundwater monitoring visits. A DNAPL has

R-2021-0855-CD-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0331-02_SB_DQRA_Part1.pdf:18:Dense Non-Aqueous Phase Liquid (DNAPL) was measured in SBA_AUK_BH110 in two of the three

R-2021-0855-CD-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0331-02_SB_DQRA_Part1.pdf:18:They also highlighted a potential for DNAPL to be present within BH2025, although this was not measured or

R-2021-0855-CD-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0331-02_SB_DQRA_Part1.pdf:29:BH110 also had a measured thickness of DNAPL on two of the three groundwater monitoring visits

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:46:Neither (light) LNAPL or (dense) DNAPL has been identified at a measurable thickness in any of the

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 6/30/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.32 1.35 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/1/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.29 1.38 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/2/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.31 1.36 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/5/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.32 1.35 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/6/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.32 1.35 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/7/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.32 1.35 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/8/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.32 1.35 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/9/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 3.27 1.4 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/12/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.97 1.7 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/13/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.97 1.7 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 8/9/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.78 1.89 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 9/17/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.7 1.97 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 10/12/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.8 1.87 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 11/15/2021 MS\BH03S 4.67 1.2 2.7 2.76 1.91 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 7/13/2021 MS\BH07S 7.33 1.7 4.6 3.12 4.21 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 8/9/2021 MS\BH07S 7.33 1.7 4.6 3.04 4.29 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 9/17/2021 MS\BH07S 7.33 1.7 4.6 3.02 4.31 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 10/12/2021 MS\BH07S 7.33 1.7 4.6 Damp Damp No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:786: SMG 11/15/2021 MS\BH07S 7.33 1.7 4.6 2.94 4.39 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/14/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/15/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/16/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/17/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/18/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/21/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/22/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/23/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/24/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/25/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/28/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/29/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/30/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/1/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/2/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/5/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/6/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/7/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/8/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/9/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/12/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 7/13/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 8/9/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Damp Damp No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 9/17/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 10/12/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 11/15/2021 MS\BH08S 8.745 1.2 5.7 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 8/9/2021 MS\BH09S 7.466 1.7 4.5 Damp Damp No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 9/17/2021 MS\BH09S 7.466 1.7 4.5 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 10/12/2021 MS\BH09S 7.466 1.7 4.5 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 11/15/2021 MS\BH09S 7.466 1.7 4.5 Dry Dry No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/16/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.58 3.68 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/17/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.56 3.7 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/18/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.54 3.72 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/21/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.55 3.71 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/22/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.54 3.72 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/23/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.51 3.75 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/24/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.5 3.76 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/25/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.26 4 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/28/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.48 3.78 No LNAPL/DNAPL detected.

R-2021-1048-FFM-10035117-AUK-XX-XX-RP-ZZ-0428-02-LWoW_DQRA.pdf:787: SMG 6/29/2021 MS\BH11S 7.26 1.2 4.4 3.48 3.78 No LNAPL/DNAPL detected.

