estuaries_and_coastal_water_-_pollutants_and_eqs
From: https://www.gov.uk/guidance/surface-water-pollution-risk-assessment-for-your-environmental-permit
Estuaries and coastal waters specific pollutants and operational environmental quality standards (EQS)
This worksheet contains one table.
Some abbreviations are used in this table, O is operational, SP is specific pollutant.
0,0 Substance | 0,0 Annual average EQS (micrograms per litre) | 0,0 Maximum allowable concentration EQS (micrograms per litre) | 0,0 Category |
0,0 Abamectin | 0,0 0.003 | 0,0 0.01 | 0,0 O |
0,0 Ammonia - un-ionised | 0,0 21 | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Arsenic | 0,0 25 | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Azinphos methyl - dissolved | 0,0 0.01 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Bentazone | 0,0 500 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Benzyl butyl phthalate | 0,0 0.75 | 0,0 10 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Biphenyl | 0,0 25 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Boron | 0,0 7,000 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Bromine -total residual oxidant | 0,0 Not applicable | 0,0 10 | 0,0 O |
0,0 Bromoxynil | 0,0 100 | 0,0 1,000 | 0,0 O |
0,0 Carbendazim | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Chloride | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Chlorine | 0,0 Not applicable | 0,0 10 (95th percentile concentration of total residual oxidant) | 0,0 SP |
0,0 4-chloro-3-methylphenol | 0,0 40 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Chloronitro toluenes | 0,0 10 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 2-chlorophenol | 0,0 50 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 3-chlorophenol 4-chlorophenol - total or individual monochlorophenols | 0,0 50 | 0,0 250 | 0,0 O |
0,0 Chlorothalonil | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Chlorotoluron | 0,0 2 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Chlorpropham | 0,0 10 | 0,0 40 | 0,0 O |
0,0 Chromium (III) - dissolved | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Chromium (VI) - dissolved | 0,0 0.6 | 0,0 32 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Cobalt - dissolved | 0,0 3 | 0,0 100 | 0,0 O |
0,0 Copper - dissolved (Dissolved organic carbon (DOC) less than or equal to 1 milligram per litre (mg/l)) | 0,0 3.76 | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Copper - dissolved (Dissolved organic carbon (DOC) greater than 1mg/l) | 0,0 3.76 + (2.677 x 1) μg/l | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Coumaphos | 0,0 0.03 | 0,0 0.1 | 0,0 O |
0,0 Cyanide | 0,0 1 | 0,0 5 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Cyfluthrin | 0,0 Not applicable | 0,0 0.001 (95th percentile) | 0,0 O |
0,0 Cypermethrin | 0,0 0.0001 | 0,0 0.0004 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Demetons | 0,0 0.5 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Diazinon (sheep dip) | 0,0 0.01 | 0,0 0.26 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Dibutyl phthalate | 0,0 8 | 0,0 40 | 0,0 O |
0,0 3,4-dichloroaniline | 0,0 0.2 | 0,0 5.4 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Dichlorobenzene - total dichlorobenzene isomers | 0,0 20 | 0,0 200 | 0,0 O |
0,0 2,4-dichlorophenol | 0,0 0.42 | 0,0 6 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4-D) | 0,0 0.3 | 0,0 1.3 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Dichlorvos | 0,0 0.04 | 0,0 0.6 | 0,0 O |
0,0 Diethyl phthalate | 0,0 200 | 0,0 1,000 | 0,0 O |
0,0 Diflubenzuron | 0,0 0.005 | 0,0 0.1 | 0,0 O |
0,0 Dimethoate | 0,0 0.48 | 0,0 4 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Dimethyl phthalate | 0,0 800 | 0,0 4,000 | 0,0 O |
0,0 Dioctyl phthalate | 0,0 20 | 0,0 40 | 0,0 O |
0,0 Doramectin | 0,0 0.001 | 0,0 0.1 | 0,0 O |
0,0 EDTA | 0,0 400 | 0,0 4,000 | 0,0 O |
0,0 Fenchlorphos | 0,0 0.03 | 0,0 0.1 | 0,0 O |
0,0 Fenitrothion | 0,0 0.01 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Flucofuron | 0,0 Not applicable | 0,0 1 (95th percentile) | 0,0 O |
0,0 Fluoride - dissolved | 0,0 5,000 | 0,0 15,000 | 0,0 O |
0,0 Formaldehyde | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Glyphosate | 0,0 196 | 0,0 398 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Hydrogen sulphide | 0,0 Not applicable | 0,0 10 | 0,0 O |
0,0 Ioxynil | 0,0 10 | 0,0 100 | 0,0 O |
0,0 Iron - dissolved | 0,0 1,000 | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Ivermectin | 0,0 0.001 | 0,0 0.01 | 0,0 O |
0,0 Linuron | 0,0 0.5 | 0,0 0.9 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Malachite green | 0,0 0.5 | 0,0 100 | 0,0 O |
0,0 Malathion | 0,0 0.02 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Mancozeb | 0,0 2 | 0,0 20 | 0,0 O |
0,0 Maneb | 0,0 3 | 0,0 30 | 0,0 O |
0,0 Manganese | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 MCPA | 0,0 80 | 0,0 800 | 0,0 O |
0,0 Mecoprop | 0,0 18 | 0,0 187 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Methiocarb | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Mevinphos | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Nitrilotriacetic acid (NTA) | 0,0 3,000 | 0,0 30,000 | 0,0 O |
0,0 Omethoate | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 PCSDs | 0,0 Not applicable | 0,0 0.05 (95th percentile) | 0,0 O |
0,0 Pendimethalin | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Permethrin | 0,0 0.0002 | 0,0 0.001 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 pH | 0,0 Not applicable | 0,0 6Not applicable8.5 (95th percentile) | 0,0 O |
0,0 Phenol | 0,0 7.7 | 0,0 46 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Pirimicarb | 0,0 1 | 0,0 5 | 0,0 O |
0,0 Pirimiphos-methyl | 0,0 0.015 | 0,0 0.05 | 0,0 O |
0,0 Prochloraz | 0,0 4 | 0,0 40 | 0,0 O |
0,0 Propetamphos | 0,0 0.03 | 0,0 0.1 | 0,0 O |
0,0 Propyzamide | 0,0 100 | 0,0 1,000 | 0,0 O |
0,0 Silver - dissolved | 0,0 0.5 | 0,0 1 | 0,0 O |
0,0 Sulcofuron | 0,0 Not applicable | 0,0 25 (95th percentile) | 0,0 O |
0,0 Sulphate | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Styrene | 0,0 50 | 0,0 500 | 0,0 O |
0,0 Tecnazene - total | 0,0 1 | 0,0 10 | 0,0 O |
0,0 Tetrachloroethane | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
0,0 Thiabendazole | 0,0 5 | 0,0 50 | 0,0 O |
0,0 Tin (inorganic) - dissolved | 0,0 10 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Toluene | 0,0 74 | 0,0 370 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Total anions | 0,0 Not applicable | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Triallate | 0,0 0.25 | 0,0 5 | 0,0 O |
0,0 Triazaphos | 0,0 0.005 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Tributyl phosphate | 0,0 50 | 0,0 500 | 0,0 O |
0,0 1,1,1-trichloroethane | 0,0 100 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Triclosan | 0,0 0.1 | 0,0 0.28 (95th percentile) | 0,0 SP |
0,0 Triphenyltin and its derivatives | 0,0 Not applicable | 0,0 0.008 | 0,0 O |
0,0 1,1,2-trichloroethane | 0,0 300 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Vanadium | 0,0 100 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Xylene | 0,0 30 | 0,0 Not applicable | 0,0 O |
0,0 Zinc - dissolved plus ambient background concentration. For saltwater, an Ambient Background Concentration of 1.1 µg/l is recommended. | 0,0 6.8 | 0,0 Not applicable | 0,0 SP |
1)
DOC/2) –0.5
estuaries_and_coastal_water_-_pollutants_and_eqs.txt · Last modified: 2024/04/02 18:09 by 127.0.0.1